ハイデル平原(色付きは確定済み)
ハイデル平原 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | 昼と夜 | クエスト |
ゴブリン | 1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
8 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
ゴブリンファイター | 2 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
シールドゴブリン | 4 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
ゴブリンリーダー | 3 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
スリングゴブリン | 1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
オオカミ | 7 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
スケルトン | 6 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
リザードマン | 3 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
アンデッド | 1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
ローグファイター | 6 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
ローグシーカー | 6 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
ローグハンター | 7 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
ローグヒーラー | 7 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
ローグガーター | 12 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
ローグメイジ | 7 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
キラービー | 1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
ブルドエイプ | 6 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
オークソルジャー | 11 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
1 | 12 | 神殿入り口 | 昼 | |
魔物警戒スポット
鬼鳴き橋 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
ビンシャの手下 | 8 | 3 | X220 Y301 | スリングゴブリン |
8 | 2 | X220 Y301 | シールドゴブリン |
8 | 3 | X220 Y301 | ゴブリンファイター |
橋守のビンシャ | 10 | 1 | X220 Y301 | ゴブリンリーダー |
ハイデル地下霊廟 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
スケルトン | 12 | 12 | X231 Y308 | |
スケルトンメイジ | 12 | 4 | X231 Y308 | |
アンデット | 12 | 19 | X231 Y308 | |
マッドマン | 12 | 3 | X231 Y308 | |
ディープスライム | 11 | 5 | X231 Y308 | |
ブルドエイプ | 12 | 2 | X231 Y308 | |
穢れの助神官 | 12 | 1 | X231 Y308 | スケルトンソーサラー |
穢れの使徒 | 12 | 2 | X231 Y308 | スケルトンメイジ |
穢れの土人形 | 12 | 4 | X231 Y308 | マッドマン |
開かずの路 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
ボブゴブリンリーダー | 18 | 1 | X196 Y301 | |
スリングボブゴブリン | 18 | 2 | X196 Y301 | |
スリングゴブリン | 17 | 2 | X196 Y301 | |
アンデット | 17 | 6 | X196 Y301 | |
ファットアンデット | 17 | 10 | X196 Y301 | |
ワーム | 16 | 2 | X196 Y301 | |
スライム | 17 | 5 | X196 Y301 | |
ハーピー | 17 | 3 | X196 Y301 | |
路番のスリングゴブリン | 16 | 6 | X196 Y301 | スリングゴブリン |
路番のサイクロプス | 18 | 1 | X196 Y301 | サイクロプス |
血すすぎ河原 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
リザードマン変種 | 19 | 6 | X213 Y282 | リザードマン |
大喰いのラージリザード | 21 | 1 | X213 Y282 | ラージリザード |
黒狼団のアジト | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
黒狼団のローグ | 25 | 3 | X241 Y299 | ローグシーカー |
25 | 3 | X241 Y299 | ローグファイター |
25 | 2 | X241 Y299 | ローグソーサラー |
ハイデル地下霊廟(深部) | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
スケルトンナイト | 27 | 12 | X231 Y308 | |
スケルトンメイジ | 27 | 4 | X231 Y308 | |
ソードアンデット | 26 | 20 | X231 Y308 | |
マッドマン | 27 | 7 | X231 Y308 | |
ワーム | 25 | 12 | X231 Y308 | |
オーガ | 28 | 1 | X231 Y308 | |
グリムワーグ | 27 | 7 | X231 Y308 | |
ハイデル地下霊廟(最深部) | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
スケルトンソーサラー | 29 | 5 | X231 Y308 | |
ウーズ | 29 | 7 | X231 Y308 | |
グラトンウーズ | 29 | 5 | X231 Y308 | |
ロックリザード | 30 | 5 | X231 Y308 | |
グリムワーグ | 30 | 1 | X231 Y308 | |
疫呪の使徒 | 30 | 4 | X231 Y308 | スケルトンナイト |
30 | 3 | X231 Y308 | スケルトンソーサラー |
亡者司祭メンヴィル | 30 | 1 | X231 Y308 | ワイト |
冒険スポット
狩人の抜け穴 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
オオカミ | 3 | 6 | X193 Y301 | |
ローグファイター | 3 | 3 | X193 Y301 | |
ローグヒーラー | 3 | 1 | X193 Y301 | |
テルの枯れ井戸 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
スライム | 3 | 16 | X204 Y307 | |
ハイデル街道の枯れ井戸 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
リザードマン | 6 | 3 | X191 Y263 | |
死者の小窟 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
スケルトン | 11 | 3 | X207 Y256 | |
アンデット | 10 | 11 | X207 Y256 | |
平原の廃墟地下室 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
ゴブリンファイター | 12 | 1 | X235 Y282 | |
シールドゴブリン | 12 | 2 | X235 Y282 | |
ゴブリンリーダー | 14 | 1 | X235 Y282 | |
スリングゴブリン | 11 | 2 | X235 Y282 | |
ブルドエイプ | 13 | 1 | X235 Y282 | |
アーク | モンスター | レベル | 数 | 場所 | モンスターの種類 |
スケルトン | 15 | 3 | X184 Y312 | |
スケルトンナイト | 3 | X184 Y312 | |
スケルトンアルケミー | 3 | X184 Y312 | |
ゴブリンアルケミー | 10 | X184 Y312 | |
ゴブリンアルケミーファイター | 3 | X184 Y312 | |
スリングゴブリンアルケミー | 3 | X184 Y312 | |
ウーズ | 3 | X184 Y312 | |
謎の肉塊 | 1 | X184 Y312 | |
スケルトンメイジ | 5 | X184 Y312 | |
ワールドクエスト(クエスト3種類を掲載予定)ジョブ修練&レベル上げ向きのWRだけ掲載
2015-12-09 (水) 14:31:58
クエスト名 | モンスター | レベル | 数 | 場所 | 時間 | 補足 |
偵察部隊との遭遇(賞金首)Lv8 | レッドキャップ | 8 | 3 | 不明 | | イベントのみ |
レッドキャップファイター | 8 | 3 | 不明 | | イベントのみ |
闇からのささやきLV13 | ワイト | 13 | 1 | 不明 | | 死者の小窟の最奥 |
天を覆う翼Lv20 | スフィンクス | 20 | 1 | 不明 | | |
騎士団の仇(賞金首)Lv20 | サイクロプス | 20 | 1 | 不明 | | イベントのみ |
騎士団の仇Lv12 | サイクロプス | 12 | 1 | 不明 | | 序盤のレベル上げ |
廃教会の異変Lv25 | ワイト | 25 | 1 | 不明 | | ハイデル地下霊廟(深部 |
人喰い鬼、現る!Lv30 | オーガ | 30 | 1 | 不明 | 夜限定 | |
求めるは平穏Lv40 | アーマーサイクロプス | 40 | 1 | 不明 | | |
x | y | モンスター名 | 表示名 | レベル | 備考 |
183 | 264 | ゴブリン | ゴブリン | 1 | グルーピング |
183 | 264 | ゴブリン | ゴブリン | 1 | グルーピング |
183 | 264 | ゴブリン | ゴブリン | 1 | グルーピング |
183 | 264 | ゴブリン | ゴブリン | 1 | グルーピング |
183 | 264 | ゴブリン | ゴブリン | 1 | グルーピング |
180 | 264 | キラービー | キラービー | 1 | グルーピング |
180 | 264 | キラービー | キラービー | 1 | グルーピング |
180 | 264 | キラービー | キラービー | 1 | グルーピング |
180 | 264 | サイクロプス | サイクロプス賞金首 | 1 | グルーピング |